車両案内
和歌山本社
車両番号 | 乗車定員 | 座席表(PDF形式) | |
---|---|---|---|
大型 | 777 | 60名(正座席49名+補助席11名) | 座席表 |
大型 | 888 | 50名(正座席45名+補助席5名) | 座席表 |
大型 | 1001 | 60名(正座席49名+補助席11名) | 座席表 |
中型 | 111 | 28名 | 座席表 |
中型 | 3333 | 29名 | 座席表 |
小型 | 343 | 25名 | 座席表 |
マイクロ | 208 | 27名 | − |
マイクロ | 209 | 26名 | − |
東京営業所
車両番号 | 乗車定員 | 座席表(PDF形式) | |
---|---|---|---|
大型 | 8118 | 45名 | − |
大型 | 8228 | 45名 | − |
大型 | 8338 | 45名 | − |
大型 | 8448 | 45名 | − |
大型 | 8558 | 45名 | − |
大型 | 8668 | 45名 | − |
大型 | 8778 | 45名 | − |
大型 | 8888 | 45名 | − |
このほか、車両設備(冷蔵庫や荷室容量・車椅子等バリアフリー)など気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。